Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг в учреждении
Парикмахерская
Перечень основных средств, находящихся в кабинете № 4
№ | Наименование | Количество |
1 | Рабочее место «Иола» | 1 |
2 | Мойка кресло | 1 |
3 | Стиральная машина | 1 |
4 | Водонагреватель 30л. | 1 |
5 | Кресло черное | 1 |
6 | Стерилизатор | 1 |
7 | Облучатель | 1 |
8 | Тележка черная | 1 |
9 | Полка | 1 |
10 | Стул на раме кожаный | 2 |
11 | Стол письменный | 1 |
12 | Комод пластиковый | 1 |
13 | Жалюзи вертикальные белые | 1 |
Отделение срочного социального обслуживания
Перечень основных средств, находящихся в кабинете № 5
№ | Наименование | Количество |
1 | Ноутбук | 2 |
2 | ПК | 2 |
3 | Принтер лазерный | 2 |
4 | МФУ | 1 |
5 | Стол компьютерный угловой | 2 |
6 | Стол письменный | 1 |
7 | Стол компьютерный | 1 |
8 | Тумба с ящиками | 2 |
9 | Тумба с дверкой | 1 |
10 | Стул на раме кожаный | 4 |
11 | Стул на раме коричневый | 2 |
12 | Подставка под процессор | 1 |
13 | Шкаф для документов | 2 |
14 | Жалюзи вертикальные белые | 1 |
Бухгалтерия
Перечень основных средств, находящихся в кабинете № 6
№ | Наименование | Количество |
1 | Принтер лазерный | 1 |
2 | ПК | 2 |
3 | Принтер М 401 | 1 |
4 | Сканер 100 | 1 |
5 | Ламинатор | 1 |
6 | Шкаф для документов | 1 |
7 | Стол компьютерный угловой | 1 |
8 | Стол приставной | 1 |
9 | Стол письменный с ящиками | 1 |
10 | Тумба с дверкой | 2 |
11 | Сейф б/у | 1 |
12 | Жалюзи вертикальные белые | 1 |
Директор
Перечень основных средств, находящихся в кабинете № 7
№ | Наименование | количество |
1 | ПК | 1 |
2 | Принтер лазерный | 1 |
3 | Брошюровщик | 1 |
4 | Видеокамера Soni | 1 |
5 | Цифровой фотоаппарат Cannon | 1 |
6 | Радиотелефон Philips | 1 |
7 | Кондиционар | 1 |
8 | Стол компьютерный угловой | 1 |
9 | Стол приставной | 1 |
10 | Кресло | 1 |
11 | Шкаф для документов | 2 |
12 | Столик журнальный | 1 |
13 | Шкаф-купе | 1 |
14 | Стул на раме кожаный | 5 |
15 | Сейф б/у | 1 |
16 | Жалюзи вертикальные белые | 1 |
17 | Жалюзи (металлические) | 1 |
Отделение социально-консультативной помощи
Перечень основных средств, находящихся в кабинете № 8
№ | Наименование | Количество |
1 | ПК | 3 |
2 | МФУ | 1 |
3 | Шкаф пенал | 3 |
4 | Стол компьютерный угловой | 1 |
5 | Стол письменный | 2 |
6 | Тумба с ящиками | 2 |
7 | Стул на раме кожаный | 3 |
8 | Стул на раме коричневый | 2 |
9 | Жалюзи вертикальные белые | 1 |
Отделения социального обслуживания на дому
Перечень основных средств, находящихся в кабинете № 9
№ | Наименование | Количество |
1 | Ноутбук | 1 |
2 | ПК | 3 |
3 | МФУ | 2 |
4 | Принтер лазерный | 1 |
5 | Шкаф для документов | 2 |
6 | Стол письменный | 4 |
7 | Тумба с ящиками | 4 |
8 | Тумба с дверкой | 1 |
9 | Этажерка угловая | 1 |
10 | Стул на раме коричневый | 3 |
11 | Стул на раме кожаный | 4 |
12 | Телефон | 1 |
13 | Телефон Panasonik | 1 |
14 | Жалюзи вертикальные белые | 1 |
Приемная, кадры 2 этаж
Перечень основных средств, находящихся в кабинете №10
№ | Наименование | Количество |
1 | МФУ лазерный М1319 | 2 |
2 | Сканер лазерный МF 3228 | 1 |
3 | ПК | 2 |
4 | Стол компьютерный угловой | 2 |
5 | Шкаф металлический офисный | 2 |
6 | Шкаф для документов | 1 |
7 | Стул на раме кожаный | 2 |
8 | Ресепшен стойка | 2 |
9 | Жалюзи вертикальные белые | 1 |
Методический кабинет
Перечень основных средств, находящихся в кабинете №11
№ | Наименование | Количество |
1 | ПК | 4 |
2 | Принтер струйный (цветной) | 1 |
3 | Сканер | 1 |
4 | Ноутбук Toshiba | 1 |
5 | Проектор BenQ | 1 |
6 | Экран настенный | 1 |
7 | Шкаф-купе с зеркалом | 1 |
8 | Полки -шкаф | 1 |
9 | Стол тумба | 5 |
10 | Стол письменный ящиками | 1 |
11 | Стол компьютерный | 1 |
12 | Стул на раме | 19 |
13 | Тумба с ящиками | 1 |
14 | Жалюзи вертикальные голубые | 1 |
Медицинский кабинет
Перечень основных средств, находящихся в кабинете №12
№ | Наименование | Количество |
1 | Стол процедурный | 1 |
2 | Шкаф медицинский | 1 |
3 | Облучатель | 1 |
4 | Бак для утилизации кл. Б | 1 |
5 | Бак для утилизации кл. А | 1 |
6 | Глюкометр | 1 |
7 | Тонометр | 6 |
8 | Анализатор крови | 1 |
9 | Водонагреватель | 1 |
Кабинет реабилитации
Перечень основных средств, находящихся в кабинете № 13
№ | Наименование | Количество |
1 | Диван офисный | 1 |
2 | Стол письменный | 1 |
3 | Тренажер эллиптический | 1 |
4 | Степпер | 1 |
5 | Стол- книжка | 1 |
6 | Стул | 6 |
7 | Скамья | 4 |
8 | Обувница | 1 |
9 | Полки-шкаф | 1 |
Приемная, 1 этажа
Перечень основных средств, находящихся в приемной
№ | Наименование | Количество |
1 | Шкаф-купе( для одежды) | 1 |
2 | Стол приставной | 1 |
3 | Стул на раме кожаный | 4 |
4 | Стул на раме (коричневый) | 4 |
5 | Сейф б/у | 1 |
6 | Банкетка | 2 |
7 | Жалюзи вертикальные белые | 1 |